Sie wollen regelmäßig per E-Mail informiert werden?
Dann melden Sie sich für die kostenlosen Newsletter der Stadt Ravensburg an.
Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 48' 29" Nord - 9° 38' 47" Ost
Mittwoch, 04. Dezember 2024 | 00:50
aktuell 4.1 °C | Min. (21:35
) 4.1 °C | Max. (13:35
) 7.1 °C | Durchschnitt 5.9 °C |
aktuell 4.1 °C | Min. (12:10
) 4.0 °C | Max. (14:05
) 6.6 °C | Durchschnitt 5.3 °C |
aktuell 92 % | Min. (13:45
) 72 % | Max. (00:10
) 96 % | Durchschnitt 89 % |
aktuell 2.9 °C | Min. (16:35
) 2.0 °C | Max. (02:10
) 6.0 °C | Durchschnitt 4.2 °C |
aktuell 1023.4 hPa | Min. (03:50
) 1020.0 hPa | Max. (21:25
) 1023.4 hPa | Durchschnitt 1021.6 hPa |
0.3 hPa/1h | 0.2 hPa/2h | 0.5 hPa/3h | 1.5 hPa/12h | 2.4 hPa/24h |
0.1
° / SO
|
aktuell SO 1.6 km/h | Max. (14:55
) SW 22.5 km/h | Durchschnitt 9.8 km/h |
letzte Stunde heute aktuelle Woche aktueller Monat |
0.0
l/m² 4.6 l/m² 14.6 l/m² 14.6 l/m² |