Sie wollen regelmäßig per E-Mail informiert werden?
Dann melden Sie sich für die kostenlosen Newsletter der Stadt Ravensburg an.
Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 48' 29" Nord - 9° 38' 47" Ost
Freitag, 20. Mai 2022 | 02:33
aktuell 2.7 °C | Min. (07:45
) 0.7 °C | Max. (00:00
) 3.7 °C | Durchschnitt 1.5 °C |
aktuell 2.7 °C | Min. (07:45
) 0.7 °C | Max. (00:00
) 3.7 °C | Durchschnitt 1.5 °C |
aktuell 96 % | Min. (00:00
) 96 % | Max. (00:00
) 96 % | Durchschnitt 96 % |
aktuell 2.1 °C | Min. (07:45
) 0.1 °C | Max. (00:00
) 3.1 °C | Durchschnitt 1.0 °C |
aktuell 1019.8 hPa | Min. (12:25
) 1019.8 hPa | Max. (00:00
) 1023.2 hPa | Durchschnitt 1021.6 hPa |
-0.8 hPa/1h | -1.2 hPa/2h | -1.5 hPa/3h | -3.3 hPa/12h | -- hPa/24h |
0.0
° / N-NW
|
aktuell N-NW 0.0 km/h | Max. (11:50
) N-NW 16.1 km/h | Durchschnitt 3.1 km/h |
letzte Stunde heute aktuelle Woche aktueller Monat |
0.0
l/m² 0.0 l/m² 0.0 l/m² 5.6 l/m² |