Sie wollen regelmäßig per E-Mail informiert werden?
Dann melden Sie sich für die kostenlosen Newsletter der Stadt Ravensburg an.
Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 48' 29" Nord - 9° 38' 47" Ost
Sonntag, 24. Januar 2021 | 18:41
aktuell -0.3 °C | Min. (18:35
) -0.3 °C | Max. (14:55
) 3.0 °C | Durchschnitt 1.7 °C |
aktuell -0.3 °C | Min. (11:00
) -8.1 °C | Max. (14:50
) 2.9 °C | Durchschnitt 0.4 °C |
aktuell 74 % | Min. (14:55
) 60 % | Max. (00:00
) 92 % | Durchschnitt 77 % |
aktuell -4.4 °C | Min. (17:10
) -4.5 °C | Max. (01:25
) 1.5 °C | Durchschnitt -2.1 °C |
aktuell 1003.3 hPa | Min. (00:00
) 994.8 hPa | Max. (12:35
) 1003.6 hPa | Durchschnitt 1000.7 hPa |
-0.1 hPa/1h | 0.2 hPa/2h | -0.1 hPa/3h | 3.5 hPa/12h | 8.5 hPa/24h |
0.0
° / S-SW
|
aktuell W-SW 0.0 km/h | Max. (04:00
) W-SW 46.7 km/h | Durchschnitt 17.2 km/h |
letzte Stunde heute aktuelle Woche aktueller Monat |
0.0
l/m² 0.6 l/m² 8.4 l/m² 48.2 l/m² |